Here are the high and low tide times for the coming week in Barry.
Tide times for the week commencing Thursday, May 7:
Thursday, May 7: 04.36 (2.57m), 10.49 (9.45m), 16.51 (2.87m), 23.09 (9.47m)
Friday, May 8: 05.20 (3.11m), 11.32 (8.89m), 17.38 (3.43m), 23.57 (8.94m)
Saturday, May 9: 06.14 (3.60m), 12.28 (8.39m), 18.37 (3.90m)
Sunday, May 10: 00.58 (8.53m), 07.23 (3.92m), 13.40 (8.11m), 19.53 (4.11m)
Monday, May 11: 02.15 (8.42m), 08.42 (3.90m), 15.00 (8.24m), 21.12 (3.93m)
Tuesday, May 12: 03.32 (8.72m), 09.55 (3.50m), 16.10 (8.76m), 22.20 (3.42m)
Wednesday, May 13: 04.35 (9.33m), 10.53 (2.88m), 17.06 (9.49m), 23.15 (2.74m)
Share