Here are the high and low tide times for the week in Barry.
Tide times for the week commencing Thursday, April 9:
Thursday, April 9: 05.34 (3.26m), 11.47 (8.69m), 17.53 (3.64m)
Friday, April 10: 00.12 (8.55m), 06.28 (3.96m), 12.45 (7.98m), 18.56 (4.31m)
Saturday, April 11: 01.23 (7.97m), 07.51 (4.44m), 14.16 (7.58m), 20.33 (4.60m)
Sunday, April 12: 03.05 (7.87m), 09.35 (4.35m), 15.57 (7.85m), 22.10 (4.25m)
Monday, April 13: 04.30 (8.42m), 10.53 (3.72m), 17.05 (8.60m), 23.16 (3.50m)
Tuesday, April 14: 05.26 (9.27m), 11.45 (2.89m), 17.52 (9.51m)
Wednesday, April 15: 00.03 (2.64m), 06.10 (10.19m), 12.27 (2.05m), 18.33 (10.41m)
Share