Here are the high and low tide times for the week in Barry.
Tide times for the week commencing Thursday, April 2:
Thursday, April 2: 01.46 (1.3m), 07.54 (11.6m), 02.04 (1.0m), 08.12 (11.5m).
Friday, April 3: 02.16 (1.0m), 08.27 (11.7m), 02.32 (0.9m), 08.44 (11.6m).
Saturday, April 4: 02.45 (0.9m), 08.59 (11.6m), 03.01 (0.9m), 09.15 (11.5m).
Sunday, April 5: 03.15 (1.0m), 09.30 (11.3m), 03.30 (1.2m), 09.45 (11.1m).
Monday: April 6: 03.46 (1.4m), 10.00 (10.8m), 04.01 (1.6m), 10.16 (10.6m).
Tuesday, April 7: 04.18 (1.9m), 10.32 (10.2m), 04.33 (2.2m), 10.49 (10.0m).
Wednesday, April 8: 04.53 (2.5m), 11.06 (9.5m), 05.09 (2.9m), 11.25 (9.3m).
Share