Here are the high and low tide times for the week in Barry.
Tide times for the week commencing Thursday, March 12:
Thursday, March 12: 05.56 (4.13m), 12.14 (7.82m), 18.28 (4.44m)
Friday, March 13: 01.00 (7.70m), 07.24 (4.67m), 14.00 (7.39m), 20.14 (4.75m)
Saturday, March 14: 02.57 (7.69m), 09.21 (4.53m), 15.47 (7.76m), 21.58 (4.32m)
Sunday, March 15: 04.18 (8.35m), 10.39 (3.81m), 16.49 (8.57m), 23.00 (3.51m)
Monday, March 16: 05.09 (9.25m), 11.27 (2.93m), 17.31 (9.48m), 23.42 (2.63m)
Tuesday, March 17: 05.48 (10.18m), 12.05 (2.06m), 18.08 (10.37m)
Wednesday, March 18: 00.19 (1.80m), 06.24 (11.04m), 12.39 (1.31m), 18.43 (11.15m)
Share