Here are the high and low tide times for the week in Barry.
Tide times for the week commencing Thursday, March 5:
Thursday, March 5: 01.44 (0.80m), 07.55 (12.04m), 14.03 (0.66m), 20.12 (11.72m)
Friday, March 6: 02.14 (0.72m), 08.28 (11.94m), 14.33 (0.73m), 20.45 (11.55m)
Saturday, March 7: 02.45 (0.89m), 09.00 (11.59m), 15.02 (1.02m), 21.16 (11.16m)
Sunday, March 8: 03.15 (1.27m), 09.31 (11.03m), 15.33 (1.50m), 21.47 (10.59m)
Monday, March 9: 03.47 (1.83m), 10.03 (10.30m), 16.05 (2.15m), 22.20 (9.89m)
Tuesday, March 10: 04.22 (2.55m), 10.36 (9.48m), 16.40 (2.91m), 22.56 (9.11m)
Wednesday, March 11: 05.02 (3.34m), 11.16 (8.62m), 17.24 (3.71m), 23.42 (8.33m)
Share