Here are the Barry high and low tide times for the coming week.
Tide times for the week commencing Thursday, February 26:
Thursday, February 26: 00.59 (8.73m), 07.04 (3.83m), 13.46 (8.38m), 19.52 (4.05m).
Friday, February 27: 02.36 (8.5m), 09.00 (4.0m), 15.25 (8.44m), 21.47 (3.89m).
Saturday, February 28: 04.05 (8.98m), 10.39 (3.4m), 16.42 (9.1m), 23.05 (3.16m).
Sunday, March 1: 05.10 (9.83m), 11.39 (2.55m), 17.38 (9.94m), 23.57 (2.35m).
Monday, March 2: 05.59 (10.69m), 12.23 (1.78m), 18.23 (10.71m).
Tuesday, March 3: 00.37 (1.63m), 06.42 (11.4m), 13.00 (1.18m), 19.03 (11.29m).
Wednesday, March 4: 01.11 (1.1m), 07.19 (11.86m), 13.32 (0.8m), 19.38 (11.63m).
Share